






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | MCL - 110 | 5674 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | MCL - 109 | 4753 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | MCL - 108 | 6358 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | MCL - 107 | 0902 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | MCL - 106 | 8153 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | MCL - 105 | 3386 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MCL - 104 | 3461 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | MCL - 103 | 8972 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | MCL - 102 | 1402 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | MCL - 101 | 5826 |
